Product Features
1. Main engine: large diameter rotor design.
2. Diesel engine: Cummins, Yuchai and other famous domestic and foreign diesel engines, strong power and low fuel consumption.
3. Multi-stage air filter.
4. Easy to use.
Parameter
1.Diesel single stage mobile screw air compressor
| AFCY Series | Matching Power | Working Pressure | Capacity | net weight | |||||||||||||||||||
| KW | bar | (m³/min) | kg | ||||||||||||||||||||
| AFCY-13/8 | 150 Yuchai | 8 | 13.0 | 2500 | |||||||||||||||||||
| AFCY-10/10 | 150 Yuchai | 10 | 10.0 | 2500 | |||||||||||||||||||
| AFCY-18/13 | 190 Yuchai | 13 | 18.0 | 2550 | |||||||||||||||||||
| AFCY-15/15 | 190 Yuchai | 15 | 15.0 | 2550 | |||||||||||||||||||
| AFCY-16/17 | 210 Cummins | 17/14 | 16/18 | 2750 | |||||||||||||||||||
| AFCY-17/17 | 220 Yuchai | 17/14 | 17/18 | 2750 | |||||||||||||||||||
| AFCY-19/17 | 260 Yuchai | 17 | 19.0 | 3000 | |||||||||||||||||||
2.Diesel 2 stages mobile screw air compressor
| AFCY Series | Matching Power | Working Pressure | Capacity | net weight | |||||||||||||||||||
| KW | bar | (m³/min) | kg | ||||||||||||||||||||
| AFCY-15/17 | 190 Yuchai | 17/13 | 15/17 | 3000 | |||||||||||||||||||
| AFCY-18/18 | 220 Yuchai | 18/14 | 18/20 | 3000 | |||||||||||||||||||
| AFCY-17/18 | 220 Cummins | 18/14 | 17/19 | 3100 | |||||||||||||||||||
| AFCY-20/22 | 260 Cummins | 22 | 20 | 3200 | |||||||||||||||||||
| AFCY-19/21 | 260 Yuchai | 21/17 | 19/21 | 3300 | |||||||||||||||||||
| AFCY-21/18 | 260 Yuchai | 18/14 | 21/24 | 3300 | |||||||||||||||||||
| AFCY-28/18 | 360 Cummins | 18/15 | 28/30 | 3900 | |||||||||||||||||||
| AFCY-30/20 | 360 Cummins | 20/15 | 30/31 | 3900 | |||||||||||||||||||
| AFCY-31/25 | 400 Cummins | 25/18 | 31/33 | 4000 | |||||||||||||||||||
| AFCY-29/23 | 400 Yuchai | 23/18 | 29/32 | 4000 | |||||||||||||||||||
| AFCY-36/30 | 550 Cummins | 30/20 | 36/42 | 4000 | |||||||||||||||||||
